Содержание драгметаллов в транзисторах, тиристорах и диодах. Содержание драгоценных металлов в радиодеталях
Содержание драгоценных металлов в радиодеталях
Консультация on-line
Skype: Detali2012
График работы: 10.00-20.00 по мск
Новости
1.10.2018
Серебро. Прогноз на Октябрь 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 14.35.
- Максимальная цена - 15.66, а минимальная - 14.35.
- Средняя цена за месяц - 14.95.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 15.43.
- Изменение за Октябрь 7,5%.
31.08.2018
Серебро. Прогноз на Сентябрь 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 14.45.
- Максимальная цена - 14.67, а минимальная - 14.23.
- Средняя цена за месяц - 14.45.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 14.45, изменение за Сентябрь 0%.
31.07.2018
Серебро. Прогноз на Август 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 15.48.
- Максимальная цена - 15.71, а минимальная - 15.25.
- Средняя цена за месяц - 15.48.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 15.48, изменение за Август 0%.
29.06.2018
Серебро. Прогноз на Июль 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 15.96.
- Максимальная цена - 16.20, а минимальная - 15.72.
- Средняя цена за месяц - 15.96.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 15.96, изменение за Июнь 0%.
1.06.2018
Серебро. Прогноз на Июнь 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 16.25.
- Максимальная цена - 16.90, а минимальная - 16.25.
- Средняя цена за месяц - 16.51.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.65, изменение за Май 2,5%.
1.04.2018
Серебро. Прогноз на Апрель 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 16.46.
- Максимальная цена - 16.81, а минимальная - 16.28.
- Средняя цена за месяц - 16.53.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.56, изменение за Апрель 0,6%.
1.03.2018
Серебро. Прогноз на Март 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 17.22.
- Максимальная цена - 17.22, а минимальная - 14.92.
- Средняя цена за месяц - 16.13.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 15.15, изменение за Март -12%.
1.02.2018
Серебро. Прогноз на Февраль 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 16.99.
- Максимальная цена - 17.71, а минимальная - 16.91.
- Средняя цена за месяц - 17.27.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 17.45, изменение за Февраль 2,7%.
29.12.2017
Серебро. Прогноз на Январь 2018.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 16.85.
- Максимальная цена - 16.60, а минимальная - 17.10.
- Средняя цена за месяц - 16.85.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.85, изменение за Январь 0%.
30.11.2017
Серебро. Прогноз на Декабрь 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 16.50.
- Максимальная цена - 16.75, а минимальная - 16.25.
- Средняя цена за месяц - 16.50.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.50, изменение за Декабрь 0%.
30.10.2017
Серебро. Прогноз на Ноябрь 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 16.54.
- Максимальная цена - 16.57, а минимальная - 16.09.
- Средняя цена за месяц - 16.38.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.33, изменение за Ноябрь -1,3%.
29.09.2017
Серебро. Прогноз на Октябрь 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 16.85.
- Максимальная цена - 17.10, а минимальная - 16.60.
- Средняя цена за месяц - 16.85.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.85, изменение за Октябрь 0,00%.
1.09.2017
Серебро. Прогноз на Сентябрь 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 18.50.
- Максимальная цена - 20.35, а минимальная - 16.65.
- Средняя цена за месяц - 18.40.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 18.50, изменение за Сентябрь 0,00%.
1.08.2017
Серебро. Прогноз на Август 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 18.11.
- Максимальная цена - 19.95, а минимальная - 16.33.
- Средняя цена за месяц - 18.13.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 18.14, изменение за Август 0.17%.
1.07.2017
Серебро. Прогноз на Июль 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 18.11.
- Максимальная цена - 18.60, а минимальная - 15.22.
- Средняя цена за месяц - 17.21.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.91, изменение за Июль -6.63%.
1.06.2017
Серебро. Прогноз на Июнь 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 18.11.
- Максимальная цена - 19.10, а минимальная - 15.62.
- Средняя цена за месяц - 17.55.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 17.36, изменение за Июнь -4.14%.
1.05.2017
Серебро. Прогноз на Май 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 18.11.
- Максимальная цена - 18.50, а минимальная - 14.99.
- Средняя цена за месяц - 17.06.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 16.65, изменение за Май -8.06%.
29.03.2017
Серебро. Прогноз на Апрель 2017.
(цены указаны за 1 унцию)
- Цена серебра в начале месяца - 17.71.
- Максимальная цена - 19.06, а минимальная - 15.60.
- Средняя цена за месяц - 17.43.
- Прогноз цены серебра на конец месяца - 17.33, изменение за Апрель -2.15%.
19.10.2015
Особое предложение для оптовых клиентов по продаже серебра и золотосодержащего лома с отсрочкой платежа до 10 дней!
-3% от биржы на чистое серебро!
-6% от биржы на процентное серебро!
-10% от биржы на золотосодержащий лом!
9.01.2015 Серебро процентное от 10 кг -8% от Лондонской биржи металлов.
Cеребро процентное до 10 кг -10% от Лондонской биржи металлов.
Серебро 999.9% от 10 кг -5% от Лондонской биржи металлов.
Серебро 999.9% до 10 кг -7% от Лондонской биржи металлов.
ivtordragmet.com
Содержание драгметаллов в транзисторах, тиристорах и диодах
Содержание драгметаллов в транзисторах, тиристорах и диодахУказано содержание драгметаллов в граммах на 1000 штук.
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
А106ВР | 3,81 | 27,12 | |||
АА113А | 0,25 | ||||
АА113Б | 0,25 | ||||
АА121А | 0,01 | 5,13 | |||
АА123А | 0,81 | 0,39 | |||
АА123Б | 0,81 | 0,39 | |||
АА204А-6 | 0,31 | ||||
АА204В-6 | 0,31 | ||||
АА410А | 1,7 | 0,45 | |||
АА410Б | 1,7 | 0,45 | |||
АА529А | 6,12 | 1,53 | |||
6,12 | 1,53 | ||||
АА530А | 8,34 | 1,53 | |||
АА530Б | 8,34 | 1,53 | |||
АА538А | 1,37 | 0,39 | |||
АА539А | 0,1 | ||||
АА603А | 19,45 | 6,7 | |||
АА603Б | 19,45 | 6,7 | |||
АА603В | 19,45 | 6,7 | |||
АА603Г | 19,45 | 6,7 | |||
АА607А | 19,5 | 6,7 | |||
АА610А | 6,16 | 1,52 | |||
АА610Б | 6,16 | 1,52 | |||
АА617А | 2,39 | 0,39 | |||
АА617Б | 2,39 | 0,39 | |||
АА618А-6 | 0,59 | ||||
АА627А | 1,38 | 0,39 | |||
АА628А | 1,38 | 0,39 | |||
АА629А | 1,38 | 0,39 | |||
АА630А | 1,38 | 0,39 | |||
АА631А | 1,38 | 0,39 | |||
АА632А | 1,38 | 0,39 | |||
АА703А | 20,02 | 6,73 | |||
АА703Б | 20,02 | 6,73 | |||
АА705А | 20 | 2 | 6 | 73 | |
АА705Б | 20 | 2 | 6 | 73 | |
АА715А | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Б | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715В | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Г | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Д | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Е | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Ж | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715И | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715К | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Л | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715М | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА716А | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Б | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716В | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Д | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Е | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Ж | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716И | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА718А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Б | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718В | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Г | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Д | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Е | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Ж | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718И | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА719А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА720А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА721А | 6 | 98 | 1 | 13 | |
АА722А | 6 | 98 | 1 | 13 | |
АА723А | 6 | 97 | 1 | 13 | |
АА724А | 6 | 97 | 1 | 13 | |
АА725Б | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725В | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725В | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725Г | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725Д | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725Е | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА726А | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Б | 7 | 58 | 1 | ||
АА726В | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Г | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Д | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Е | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА727А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА727Б | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА727В | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА727Г | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728Б | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728В | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728Г | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА732А | 6 | 11 | 1 | 91 | |
АА732Б | 6 | 11 | 1 | 91 | |
АА735А-6 | 1 | 72 | 0 | 9 | |
АА735Б-6 | 1 | 72 | 0 | 9 | |
АА735В-6 | 1,72 | 0,09 | |||
АА735Г-6 | 1,72 | 609 | |||
АА736А | 4,75 | 1,09 | |||
АА736Е | 4,75 | 1,09 | |||
АД110А | 3,06 | 2,42 | |||
АД312А-5 | 0,01 | ||||
АД516А | 11,98 | ||||
АД516Б | 11,98 | ||||
АЛ102АМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102БМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102ВМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102ГМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102ДМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ ЮЗА | 2,29 | ||||
АЛ103Б | 2,29 | ||||
АЛ106А | 1,13 | ||||
АЛ106Б | 1,13 | ||||
АЛ106В | 1,13 | ||||
АЛ106Г | 1,13 | ||||
АЛ106Д | 1,13 | ||||
АЛ107А | 1,52 | ||||
АЛ107Б | 1,52 | ||||
АЛ108АМ | 0,77 | ||||
АЛ109А-1 | 0,63 | ||||
АЛ115А | 1,52 | ||||
АЛ118А | 0,01 | ||||
АЛ119А | 6,83 | ||||
АЛ119Б | 6,83 | ||||
АЛ123А | 6,83 | ||||
АЛ124А | 8,32 | ||||
АЛ132А | 0,01 | ||||
АЛ304В | 3,44 | 0,83 | |||
АЛ304Г | 3,44 | 0,83 | |||
АЛ307А | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307АМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307Б | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307БМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307БМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307ГМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307ДМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307ЕМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ310А | 0,01 | ||||
АЛ336А | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Б | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336В | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Г | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Д | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Е | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336И | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336К | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ360А | 0,02 | 0,08 | |||
АЛ360Б | 0,02 | 0,08 | |||
АЛС126А-5 | 1,33 | ||||
АЛС311А | 15,37 | 3,91 | |||
АЛС313А-5 | 0,03 | ||||
АЛС314А | 8,69 | 1,77 | |||
АЛС317А | 3,1 | 0,83 | |||
АЛС317Б | 3,1 | 0,83 | |||
АЛС317В | 3,24 | 0,83 | |||
АЛС317Г | 3,24 | 0,83 | |||
АЛС320А | 2,11 | 1,64 | |||
АЛС320Б | 2,35 | 1,64 | |||
АЛС320В | 2,35 | 1,64 | |||
АЛС321–1 | 13,35 | 15,96 | |||
АЛС321А | 13,35 | 15,96 | |||
АЛС321Б | 13,05 | 15,96 | |||
АЛС321Б-1 | 13,05 | 15,96 | |||
АЛС324А-1 | 13,43 | 16,07 | |||
АЛС324Б-1 | 13,12 | 16,11 | |||
АЛС324В-1 | 12,85 | 24,48 | |||
АЛС331А | 8,87 | ||||
АЛСЗЗЗА | 13,2 | 16,1 | |||
АЛСЗЗЗБ | 13,34 | 16,1 | |||
АЛСЗЗЗВ | 13,2 | 16,1 | |||
АЛСЗЗЗГ | 13,34 | 16,1 | |||
АЛС334А | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС334Б | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС334В | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС334Г | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС335А | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС335Б | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС335В | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС335Г | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС338А | 13,45 | 16,03 | |||
АЛС338Б | 13,15 | 16,03 | |||
АЛС338В | 12,85 | 24,78 | |||
АЛС339А | 15,88 | 12,35 | |||
АЛС340А-1 | 13,8 | 19,59 | |||
АЛС343А-5 | 0,25 | ||||
АЛС347А | 42,56 | 28,8 | |||
АЛС348А | 15,97 | 12,35 | |||
АЛС355А-5 | 0,07 | ||||
АЛС355Б-5 | 0,07 | ||||
АЛС362А | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362Б | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362В | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362Г | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362Д,Е,Ж,И,К,Л | 5,79 | 14,4 | |||
АЛС363А | 21,96 | 22,28 | |||
АОД101А | 0,27 | ||||
АОД101Б | 0,29 | ||||
АОД101В | 0,27 | ||||
АОД101Г | 0,27 | ||||
АОД101Д | 0,27 | ||||
АОД109А | 9,18 | ||||
АОД109Б | 9,18 | ||||
АОД109В | 9,18 | ||||
АОД109Г | 9,18 | ||||
АОД109Д | 9,18 | ||||
АОД109Е | 9,18 | ||||
АОД109Ж | 9,18 | ||||
АОД109И | 9,18 | ||||
АОД111А | 0,56 | ||||
АОД120А | 0,61 | ||||
АОД120Б | 0,61 | ||||
АОД129А | 0,27 | ||||
АОД130А | 0,27 | ||||
АОД133А | 0,42 | ||||
АОТ101АС | 2,03 | ||||
АОТ101БС | 2,03 | ||||
А0Т110А | 14,15 | ||||
АОТ110Б | 14,15 | ||||
АОТ110В | 14,15 | ||||
АОТ110Г | 14,15 | ||||
АОТ137А | 4,74 | 0,15 | |||
АОУ103А | 13,84 | ||||
АОУ103Б | 13,84 | ||||
АОУ103В | 13,84 | ||||
АОУ115А | 0,53 | ||||
АОУ115Б | 0,53 | ||||
АОУ115В | 0,53 | ||||
АП320А-2 | 1,9 | 0,62 | |||
АП320Б-2 | 1,9 | 0,62 | |||
АП331А-2 | 3,82 | 1,88 | |||
АП602А-2 | 16,16 | 11,84 | |||
АП602Б-2 | 16,16 | 11,84 | |||
АП602В-2 | 16,16 | 11,84 | |||
АП602Г-2 | 11,84 | ||||
АП602Д-2 | 11,84 | ||||
ГА401А | 1,59 | 15,78 | |||
ГА401Б | 1,59 | 15,78 | |||
ГА401В | 1,59 | 15,78 | |||
ГА402Г | 2,21 | 13,59 | |||
ГА501Б | 1,9 | 13,59 | |||
ГА504А | 20,73 | 4,82 | |||
ГА504Б | 4,82 | ||||
ГД402А | 0,11 | ||||
ГД402Б | 0,11 | ||||
ГД507 | 0,09 | ||||
ГД508А | 0,05 | ||||
ГД508Б | 0,05 | ||||
ГИ103А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ103Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ103В | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ103Г | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ304А | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ304Б | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ305А | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ305Б | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ307А | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ308А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308В | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Г | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Д | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Е | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ401А | 13,89 | 2,36 | |||
ГИ401Б | 13,89 | 2,36 | |||
ГИ404А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404В | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404В | 4,98 | 1,29 | |||
ГС313В | 0,02 | ||||
ГС329А | 1,17 | ||||
ГС346В | 11,34 | ||||
ГТ308А | 0,09 | ||||
ГТ308Б | 0,09 | ||||
ГТ308В | 0,09 | ||||
ГТ310А | 0,04 | ||||
ГТ310Б | 0,04 | ||||
ГТ310В | 0,04 | ||||
ГТ310Г | 0,04 | ||||
ГТ310Д | 0,04 | ||||
ГТ310Е | 0,04 | ||||
ГТ311Е | 2,47 | ||||
ГТ311Ж | 2,47 | ||||
ГТ311И | 2,47 | ||||
ГТ313А | 0,02 | ||||
ГТ313Б | 0,02 | ||||
ГТ320А | 0,09 | ||||
ГТ320Б | 0,09 | ||||
ГТ320В | 0,09 | ||||
ГТ321Д | 0,26 | ||||
ГТ329Б | 1,17 | ||||
ГТ329В | 1,17 | ||||
ГТ338В | 0,02 | ||||
ГТ341А | 5,46 | ||||
ГТ341Б | 5,46 | ||||
ГТ341В | 5,46 | ||||
ГТ346А | 11,34 | ||||
ГТ346Б | 11,34 | ||||
ГТ403А | 1 | ||||
ГТ403Б | 1 | ||||
ГТ403В | 1 | ||||
ГТ403Г | 1 | ||||
ГТ403Д | 1 | ||||
ГТ403Е | 1 | ||||
ГТ403Ж | 1 | ||||
ГТ403И | 1 | ||||
ГТ406А | 1 | ||||
ГТ612А | 5,85 | 4,88 | |||
ГТ701А | 5,49 | ||||
ГТ703А | 40,75 | ||||
ГТ703Б | 40,75 | ||||
ГТ703В | 40,75 | ||||
ГТ703Г | 40,75 | ||||
ГТ703Д | 40,75 | ||||
ГТ705А | 40,75 | ||||
ГТ705Б | 40,75 | ||||
ГТ705В | 40,75 | ||||
ГТ705Г | 40,75 | ||||
ГТ705Д | 40,75 | ||||
ГТ806А | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806Б | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806В | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806Г | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806Д | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ905 | 0,25 | 0,08 | |||
ГТ906А | 0,07 | 9,1 | |||
ГТ906АМ | 0,07 | 3,26 | |||
ГТС609А | 29,58 | ||||
ГТС609Б | 29,58 | ||||
ГТС609В | 29,58 | ||||
Д1004 | 9,43 | 2,82 | |||
Д1005А | 9,43 | 5,63 | |||
Д1005Б | 18,86 | 5,63 | |||
Д1006 | 18,86 | 5,63 | |||
Д1007 | 18,86 | 5,63 | |||
Д1008 | 18,86 | 18,5 | |||
Д1009 | 1,32 | 18,5 | |||
Д1009А | 1,32 | 18,5 | |||
Д1011А | 1,32 | ||||
Д104–106 | 0,47 | ||||
Д214 | 1,51 | ||||
Д214А | 1,51 | ||||
Д214Б | 1,51 | ||||
Д215 | 1,51 | ||||
Д215А | 1,51 | ||||
Д215Б | 1,51 | ||||
Д219–220 | 0,47 | ||||
Д223 | 0,56 | ||||
Д226 | 1,11 | ||||
Д226А | 1,11 | ||||
Д226Е | 1,11 | 6,07 | |||
Д229А | 0,33 | 2,65 | |||
Д229Б | 0,33 | 2,65 | |||
Д231 | 1,51 | 2,65 | |||
Д231А | 1,51 | ||||
Д231Б | 1,51 | ||||
Д232 | 1,51 | ||||
Д232А | 1,51 | ||||
Д232Б | 1,51 | ||||
Д233 | 1,51 | ||||
Д233Б | 1,51 | ||||
Д234Б | 1,51 | ||||
Д237А | 0,33 | 6,07 | |||
Д237Б | 1,11 | 6,07 | |||
Д237В | 0,33 | 4,18 | |||
Д237Е | 0,33 | 6,07 | |||
Д237Ж | 0,33 | 6,07 | |||
Д238А | 21,74 | ||||
Д238Б | 21,74 | ||||
Д238В | 21,74 | ||||
Д238Г | 21,74 | ||||
Д238Д | 21,74 | ||||
Д238Е | 21,74 | ||||
Д242 | 1,51 | ||||
Д242А | 1,51 | ||||
Д242Б | 1,51 | ||||
Д243 | 1,51 | ||||
Д243А | 1,51 | ||||
Д243Б | 1,51 | ||||
Д245 | 1,51 | ||||
Д245А | 1,51 | ||||
Д245Б | 1,51 | ||||
Д246 | 1,51 | ||||
Д246А | 1,51 | ||||
Д246Б | 1,51 | ||||
Д247 | 1,51 | ||||
Д247Б | 1,51 | ||||
Д248Б | 1,51 | ||||
ДЗА | 9,17 | ||||
Д401 | 20,73 | 4,68 | |||
Д402 | 104,02 | ||||
Д403Б | 9,05 | 0,08 | |||
Д403В | 9,05 | 0,08 | |||
Д404 | 104,02 | ||||
Д406А | 0,02 | 16,92 | |||
Д406АП | 0,02 | 16,94 | |||
Д406АПР | 0,04 | 33,86 | |||
Д406АР | 0,02 | 16,92 | |||
Д407 | 105,47 | ||||
Д409А | 0,04 | 33,26 | 8,73 | ||
Д409АП | 0,04 | 33,26 | 8,69 | ||
Д602А | 9,05 | 0,08 | |||
Д606 | 104,02 | ||||
Д607 | 30,91 | ||||
Д607А | 30,91 | ||||
Д608 | 30,91 | ||||
Д608А | 30,91 | ||||
Д609 | 0,02 | 16,92 | |||
Д814А | 0,68 | ||||
Д814А1 | 0,05 | ||||
Д814Б | 0,68 | ||||
Д814Б1 | 0,05 | ||||
Д814В | 0,68 | ||||
Д814В1 | 0,05 | ||||
Д814Г | 0,68 | ||||
Д814Г1 | 0,05 | ||||
Д814Д | 0,68 | ||||
Д814Д1 | 0,05 | ||||
Д815А | 0,39 | ||||
Д815Б | 0,39 | ||||
Д815В | 0,39 | ||||
Д815Г | 0,39 | ||||
Д815Д | 0,39 | ||||
Д815Е | 0,39 | ||||
Д815Ж | 0,39 | ||||
Д816А | 0,39 | ||||
Д816Б | 0,39 | ||||
Д816В | 0,39 | ||||
Д816Г | 0,39 | ||||
Д816Д | 0,39 | ||||
Д817А | 0,39 | ||||
Д817Б | 0,39 | ||||
Д817В | 0,39 | ||||
Д817Г | 0,39 | ||||
Д818А | 0,64 | ||||
Д818АВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Б | 0,64 | ||||
Д818БВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818В | 0,64 | ||||
Д818ВВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Г | 0,64 | ||||
Д818ГВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Д | 0,64 | ||||
Д818ДВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Е | 0,64 | ||||
Д818ЕВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д901А-Б | 1,55 | ||||
ДКВ8 | 9,17 | ||||
ДКС7М | 9,25 | ||||
ДС620А | 0,39 | ||||
ИПВ70А-4/5 7КВ | 16,55 | 32,09 | |||
ИПГ01А-8Х8Л | 29,72 | 28,8 | |||
ИПД04 Б-К | 7,7 | ||||
ИПО04 А-К | 7,7 | 15,67 | |||
ИПЦ06А-5/40К | 17,85 | 18,47 | |||
КА507А | 5,57 |
www.radiodetali-sev.ru
К10-17-1 ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-1А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-1А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-1В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-2А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-2В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-23 ГР.Н30 | 0 | 2,02 | 7,77 | 4,76 | 0 |
К10-23 КР.ГР.Н30 | 0 | 1,93 | 0,32 | 3,65 | 0 |
К10-24 | 0 | 138,11 | 0,34 | 3,33 | 0 |
К10-26 | 0 | 13,74 | 15,51 | 6,65 | 0 |
К10-27 | 0 | 5,6 | 11,63 | 6,26 | 0 |
К10-28 | 0 | 5,09 | 59,47 | 31,69 | 0 |
К10-42 | 0 | 1,42 | 0,13 | 0,2 | 0 |
К10-43А | 0 | 10,56 | 2,77 | 27,66 | 0 |
К10-43В | 0 | 24,42 | 8,68 | 66,81 | 0 |
К10-47А ГР.Н30 | 0 | 24,24 | 88,55 | 0 | 0 |
К10-47А КР.ГР.Н30 | 0 | 35,87 | 155,5 | 0 | 0 |
К10-47В ГР.Н30 | 0 | 26,33 | 110,66 | 0 | 0 |
К10-47В КР.ГР.Н30 | 0 | 33,83 | 224,89 | 0 | 0 |
К10-48 ГР.Н30 | 0 | 14,58 | 10,25 | 6,28 | 0 |
К10-48 ОСТ.ГР | 0 | 14,58 | 1,82 | 8,01 | 0 |
К10-50А ГР.Н90 | 0 | 8,91 | 1,29 | 9,87 | 0 |
К10-50А МПО | 0 | 8,83 | 14,66 | 2,59 | 0 |
К10-50В ГР.Н30 | 0 | 1,52 | 0,26 | 1,52 | 0 |
К10-50В МПО | 0 | 2,47 | 9,13 | 1,66 | 0 |
К10-51 | 0 | 30,79 | 0,67 | 5,61 | 0 |
К10-54 | 0 | 26,24 | 8,86 | 79,76 | 0 |
К10-56 | 0 | 3,51 | 1,04 | 1,12 | 0 |
К10-57 | 0 | 6,83 | 1,36 | 1,68 | 0 |
К10-9 ГР.Н30 | 0 | 0,67 | 4,75 | 2,32 | 0 |
К10-9 КР.ГР.Н30 | 0 | 0,52 | 0,31 | 2 | 0 |
К15-10 | 0 | 2 772,74 | 0 | 0 | 0 |
К15-11 | 0 | 25 489,03 | 0 | 0 | 0 |
К15-13 | 0 | 286,87 | 0 | 0 | 0 |
К15-14 | 0 | 12 090,24 | 0 | 0 | 0 |
К15-9 | 0 | 782,57 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д До 90ММ | 0 | 208,69 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д свыше 90ММ | 0 | 3 615,36 | 0 | 0 | 0 |
